Nattmaran 2026 - Resultat
2026-11-21 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Söders Orientering Tyresö.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSSom vanligt blev Nattmaran en ganska mörk tillställning. Det var lite härlig snö i luften, som bitvis försämrade sikten. Längst bort var det rejält blött på sin ställen. Med andra ord var Nattmaran 2026 precis som sina föregångare en minnesvärd tillställning. In i nyheten och läs resultat.
Nattmaran
Plac | Namn | Tid |
|---|---|---|
1 | Rasmus Lindblom | 76:20 |
2 | Elmin Hovmöller | 76:55 |
3 | Olle Thimberg | 82:01 |
4 | Kasper Torstensson | 85:32 |
5 | Emil Thimberg | 86:00 |
6 | Erik Norin | 88:59 |
7 | Maja Thimberg | 93:00 |
8 | Göran Thimberg | 93:43 |
9 | Herman Sundberg | 96:00 |
10 | Elin Almgren | 99:20 |
11 | Ulf Hedberg | 99:21 |
12 | Oliver Lindblad-Petersen | 101:00 |
13 | Nicklas Sundberg | 105:00 |
14 | Tomas Lilja | 107:00 |
15 | Stefan Norin | 126:00 |
Höjdenbanan
Plac | Namn | Tid |
|---|---|---|
1 | Karin Thorngren | 57:59 |
2 | Victor Hallendal | 59:14 |
3 | Sara Almgren | 59:54 |
4 | Peter Andersson | 60:06 |
5 | Astrid Schibort | 63:50 |
6 | Felix Tiderman | 74:13 |
7 | Carina Hallendal | 78:15 |
8 | Gunnar Hedin | 81:30 |
9 | Kristina Thimberg | 81:31 |
10 | Hanna Jonsson | 82:34 |
Flaten runt
Plac | Namn | Tid |
|---|---|---|
1 | Lena Guterstam | 37:24 |
2 | Julie Woltén | 39:40 |
3 | Joni Engbusk | 39:41 |
4 | Kajsa Guterstam | 39:42 |
5 | Maja Thorngren | 55:21 |
Kortmaran
Plac | Namn | Tid |
|---|---|---|
1 | Svante Sahlstedt | 25:30 |
1 | Johanna Sahlstedt | 25:30 |
3 | Clint Hedkvist | 26:09 |
3 | Anki Hedkvist | 26:09 |
5 | Erik Righammar | 29:35 |
5 | Elliot | 29:35 |
5 | Gustav Righammar | 29:35 |
5 | Joakim Righammar | 29:35 |
8 | Annika Öhrberg | 34:16 |